能打印、復印、掃描
· 高價(jià)值產(chǎn)品性能:高效的輸出速度,快速的作業(yè)啟動(dòng),USB打印/掃描一應俱全,紅頭專(zhuān)色輸出,一鍵式卡復印
· 先進(jìn)化產(chǎn)品設計:INFO-Palette設計理念,人性的操作面板,多點(diǎn)觸控,可拆卸紙盒
· 智能型解決方案:體系完整的認證方式,支持Open API平臺,支持賬戶(hù)管理
· 多維度網(wǎng)絡(luò )連接:智能終端的快速對接,靈活運用PageScope Mobile,無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)接入點(diǎn)模式(AP模式*),支持多種行業(yè)標準化移動(dòng)連接技術(shù)
· 全方位環(huán)保技術(shù):精益求精的TEC值,低能耗睡眠模式,一鍵節能,實(shí)現對臭氧排放的抑制,Eco功能實(shí)現多維度節能
*AP模式:Access Point模式,需選購。
bizhub C226基本規格
型號 | bizhub C266 | bizhub C226 | ||||
類(lèi)型 | 桌面式 | |||||
顏色支持 | 彩色 | |||||
分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度級 | 256 | |||||
內存 | 標準 | 3GB | 1GB | |||
最大 | 3GB | 3GB | ||||
原稿類(lèi)型 | 紙張、書(shū)本、三維物體(最大2Kg) | |||||
最大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出紙張尺寸 | A3~A5,B6,A6,長(cháng)紙 | |||||
非復印區域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm | |||||
預熱時(shí)間 | 約20秒 | |||||
首頁(yè)輸出時(shí)間*1 | 彩色 | 8.4秒 | ||||
黑白 | 6.8秒 | |||||
輸出速度 | 彩色 | 26頁(yè)/分鐘 | 22頁(yè)/分鐘 | |||
黑白 | 26頁(yè)/分鐘 | 22頁(yè)/分鐘 | ||||
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
預設 | 3個(gè)定制設置 | |||||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
標準紙張容量(80g/m2) | 標配紙盒 | 500頁(yè) x 2 | ||||
手送托盤(pán) | 100頁(yè) | |||||
紙張克重 | 標配紙盒 | 60-256g/m2 | ||||
手送托盤(pán) | 60-256g/m2 | |||||
連續復印 | 1-9,999頁(yè) | |||||
雙面器 | 無(wú)堆疊,A3~A5,B6,A6(60~256g/m2) | |||||
電源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |||||
最大功耗 | 1.58kw | |||||
機身尺寸(寬x深x高) | 571x660x881.4mm(主機+ADF) | 571x660x785.5mm(主機) | ||||
機身重量 | 71Kg(主機+ADF) | 65Kg(主機) |
*1
A4橫向,全尺寸,第一紙盒從玻璃稿臺掃描;
打印規格(標配)
內存 | 與復合機共享 | |
打印語(yǔ)言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS | |
打印速度 | 與復印速度相同 | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協(xié)議 | TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP) | |
操作系統 | Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 |
掃描規格(標配)
類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) | |
掃描速度(彩色黑白同速) | 30頁(yè)/分鐘 | |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,OOXML(pptx*1), XPS*1, Compact XPS*1 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
*1
需選購UK-211升級組件
自動(dòng)輸稿器(DF-630)
型號 | bizhub C266 | bizhub C226 |
形式 | 標配 | 選購 |
輸稿器類(lèi)型 | 翻轉自動(dòng)輸稿器 | |
原稿類(lèi)型 | 單面:35~128g/m2 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
容量(80g/m2) | 70頁(yè) | |
進(jìn)紙速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
尺寸(寬x深x高) | 559mmx474mmx96mm | |
重量 | 約5.1Kg |
系統選配件